PRICE
ラグジュアリー
月〜金
休憩90分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,100円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 5,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 5,700円 |
サービスタイム2部13:00〜21:00 | 月〜金・祝前日 | 6,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 月〜木 | 6,200円 |
日・金 | 6,700円 | |
宿泊(日〜木・祝)21:00〜13:00 | 日〜木・祝 | 7,300円 |
宿泊(金)22:00〜11:00 | 金 | 7,800円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 800円 |
土・日・祝
休憩90分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,200円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,700円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 6,200円 |
サービスタイム2部14:00〜20:00 | 土・日・祝 | 6,700円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 土・祝前日 | 7,300円 |
宿泊22:00〜11:00 | 土・祝前日 | 8,800円 |
延長 | 土・日・祝 | 900円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
デラックス
月〜金
休憩90分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,100円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 5,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 5,700円 |
サービスタイム2部13:00〜21:00 | 月〜金・祝前日 | 6,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 月〜木 | 6,200円 |
日・金 | 6,700円 | |
宿泊(日〜木・祝)21:00〜13:00 | 日〜木・祝 | 7,300円 |
宿泊(金)22:00〜11:00 | 金 | 7,800円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 800円 |
土・日・祝
休憩90分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,200円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,700円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 6,200円 |
サービスタイム2部14:00〜20:00 | 土・日・祝 | 6,700円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 土・祝前日 | 7,300円 |
宿泊22:00〜11:00 | 土・祝前日 | 8,800円 |
延長 | 土・日・祝 | 900円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
スーペリア
月〜金
休憩90分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 3,600円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,600円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 5,200円 |
サービスタイム2部13:00〜21:00 | 月〜金・祝前日 | 5,700円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 月〜木 | 5,700円 |
日・金 | 6,200円 | |
宿泊(日〜木・祝)21:00〜13:00 | 日〜木・祝 | 6,700円 |
宿泊(金)22:00〜11:00 | 金 | 7,300円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 800円 |
土・日・祝
休憩90分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 4,600円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 5,700円 |
サービスタイム2部14:00〜20:00 | 土・日・祝 | 6,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 土・祝前日 | 6,700円 |
宿泊22:00〜11:00 | 土・祝前日 | 8,300円 |
延長 | 土・日・祝 | 900円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
スタンダード
月〜金
休憩90分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 3,600円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,600円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 5,200円 |
サービスタイム2部13:00〜21:00 | 月〜金・祝前日 | 5,700円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 月〜木 | 5,700円 |
日・金 | 6,200円 | |
宿泊(日〜木・祝)21:00〜13:00 | 日〜木・祝 | 6,700円 |
宿泊(金)22:00〜11:00 | 金 | 7,300円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 800円 |
土・日・祝
休憩90分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 4,600円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 5,700円 |
サービスタイム2部14:00〜20:00 | 土・日・祝 | 6,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 土・祝前日 | 6,700円 |
宿泊22:00〜11:00 | 土・祝前日 | 8,300円 |
延長 | 土・日・祝 | 900円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
エコノミー
月〜金
休憩90分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 3,100円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,100円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 4,600円 |
サービスタイム2部13:00〜21:00 | 月〜金・祝前日 | 5,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 月〜木 | 5,200円 |
日・金 | 5,700円 | |
宿泊(日〜木・祝)21:00〜13:00 | 日〜木・祝 | 6,200円 |
宿泊(金)22:00〜11:00 | 金 | 6,700円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 800円 |
土・日・祝
休憩90分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 4,100円 |
休憩4時間6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 4,600円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 5,200円 |
サービスタイム2部14:00〜20:00 | 土・日・祝 | 5,700円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 土・祝前日 | 6,200円 |
宿泊22:00〜11:00 | 土・祝前日 | 7,300円 |
延長 | 土・日・祝 | 900円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
TIME TABLE
月〜金
※金の宿泊は22:00〜11:00となります。
土・日・祝
※日・祝の宿泊は21:00〜13:00となります。