PRICE
スイート
月〜金
休憩70分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 5,600円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 6,100円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 6,900円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 月〜金・祝前日 | 7,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 日〜金・祝 | 8,300円 |
宿泊(日〜木・祝)20:00〜12:00 | 日〜木・祝 | 9,400円 |
宿泊(金)21:00〜12:00 | 金 | 10,900円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 1,300円 |
土・日・祝
休憩70分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 6,700円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 7,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 7,900円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 土・日・祝 | 8,300円 |
深夜休憩(最大2時間30分)21:30〜3:00 | 土・祝前日 | 11,900円 |
宿泊21:00〜12:00 | 土・祝前日 | 13,800円 |
延長 | 土・日・祝 | 1,500円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
セミスイート
月〜金
休憩70分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,800円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 5,300円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 6,100円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 月〜金・祝前日 | 6,400円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 日〜金・祝 | 7,800円 |
宿泊(日〜木・祝)20:00〜12:00 | 日〜木・祝 | 8,300円 |
宿泊(金)21:00〜12:00 | 金 | 9,700円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 1,300円 |
土・日・祝
休憩70分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,900円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 6,400円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 7,000円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 土・日・祝 | 7,500円 |
深夜休憩(最大2時間30分)21:30〜3:00 | 土・祝前日 | 10,200円 |
宿泊21:00〜12:00 | 土・祝前日 | 11,650円 |
延長 | 土・日・祝 | 1,500円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
スーペリア
月〜金
休憩70分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,600円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 5,100円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 5,900円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 月〜金・祝前日 | 6,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 日〜金・祝 | 7,500円 |
宿泊(日〜木・祝)20:00〜12:00 | 日〜木・祝 | 8,100円 |
宿泊(金)21:00〜12:00 | 金 | 9,500円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 1,300円 |
土・日・祝
休憩70分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,700円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 6,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 6,800円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 土・日・祝 | 7,300円 |
深夜休憩(最大2時間30分)21:30〜3:00 | 土・祝前日 | 10,000円 |
宿泊21:00〜12:00 | 土・祝前日 | 11,400円 |
延長 | 土・日・祝 | 1,500円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
スタンダード
月〜金
休憩70分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,100円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,800円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 5,100円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 月〜金・祝前日 | 5,600円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 日〜金・祝 | 7,000円 |
宿泊(日〜木・祝)20:00〜12:00 | 日〜木・祝 | 7,800円 |
宿泊(金)21:00〜12:00 | 金 | 9,000円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 1,300円 |
土・日・祝
休憩70分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,300円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,900円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 6,100円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 土・日・祝 | 6,300円 |
深夜休憩(最大2時間30分)21:30〜3:00 | 土・祝前日 | 9,600円 |
宿泊21:00〜12:00 | 土・祝前日 | 11,100円 |
延長 | 土・日・祝 | 1,500円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
セミスタンダード
月〜金
休憩70分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 3,100円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 月〜金・祝前日 | 4,100円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 月〜金・祝前日 | 4,800円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 月〜金・祝前日 | 5,100円 |
深夜休憩(最大2時間30分)24:00〜6:00 | 日〜金・祝 | 5,900円 |
宿泊(日〜木・祝)20:00〜12:00 | 日〜木・祝 | 7,000円 |
宿泊(金)21:00〜12:00 | 金 | 8,500円 |
延長 | 月〜金・祝前日 | 1,300円 |
土・日・祝
休憩70分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,000円 |
休憩2時間30分6:00〜24:00 | 土・日・祝 | 5,200円 |
サービスタイム1部6:00〜17:00 | 土・日・祝 | 5,900円 |
サービスタイム2部12:00〜20:00 | 土・日・祝 | 6,200円 |
深夜休憩(最大2時間30分)21:30〜3:00 | 土・祝前日 | 8,800円 |
宿泊21:00〜12:00 | 土・祝前日 | 10,200円 |
延長 | 土・日・祝 | 1,500円 |
※表示金額は税込表記となっております。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの期間は特別料金となります。
※深夜休憩は最大2時間30分までで、過ぎますと宿泊料金となります。
※全日、30分ごとに延長となります。
TIME TABLE
月〜金
※金の宿泊は21:00〜11:00となります。
土・日・祝
※日・祝の宿泊は20:00〜12:00となります。